贵州省第十一届少数民族传统体育运动会
各项目赛程如下↓↓↓
板鞋项目活动日程
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 14:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 金冠酒店 |
| 14:30-16:30 | 检查场地器材 | 凯里市民族体育场 | |
| 7月26日 | 12:00前 | 技术官员报到 | 金冠酒店 |
| 15:00-17:00 | 全体技术官员熟悉场地器材 | 凯里市民族体育场 | |
| 19:30-21:00 | 技术官员培训大会 | 另行通知 | |
| 7月27日 | 9:00-12:00 | 赛场联调 | 凯里市民族体育场 |
| 9:00-18:00 | 运动队报到,检验自备器材,熟悉场地 | 嘉瑞禾酒店 凯里市民族体育场 | |
| 19:30-21:00 | 联席会议、技术会议 | 另行通知 | |
| 7月28日 | 8:00-10:00 | 开幕式 | 凯里市民族体育场 |
| 10:15 | 比赛 | 凯里市民族体育场 | |
| 15:30 | 比赛 | 凯里市民族体育场 | |
| 7月29日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 凯里市民族体育场 |
| 7月30日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 凯里市民族体育场 |
| 7月31日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 凯里市民族体育场 |
| 8月1日 | 12:00前 | 离会 |
表演项目活动日程表
| 日期 | 时间 | 活动内容 | 地点 |
| 7月25日 | 14:00前 | 技术官员、总裁判长、副裁判长报到 | 文旅嘉途酒店 |
| 7月26日 | 12:00前 | 其他技术官员报到 | 文旅嘉途酒店 |
| 14:00-17:30 | 裁判员学习 | 地点待定 | |
| 7月27日 | 12:00前 | 运动队报到 | 各驻地酒店 |
| 9:00-18:30 | 运动队训练、适应场地 | 黔东南州体育馆 | |
| 下午 | 赛前领队联席会、比赛出场顺序 | 具体时间、地点待定 | |
| 7月28日 | 上午 | 开幕式 | 黔东南州体育馆 |
| 第一轮 | |||
| 14:30-17:00 | 技巧类 | 黔东南州体育馆 | |
| 室外(竞技、综合) | 凯里民族体育场 | ||
| 7月29日 | 9:00-11:30 | 竞技类、综合类 | 黔东南州体育馆 |
| 14:30-17:00 | 综合类 | 黔东南州体育馆 | |
| 第二轮 | |||
| 7月30日 | 9:00-11:00 | 室外(竞技、综合) | 凯里民族体育场 |
| 技巧类 | 黔东南州体育馆 | ||
| 11:00-11:20 | 技巧类颁奖 | 黔东南州体育馆 | |
| 14:30-16:30 | 综合类、竞技类 | 黔东南州体育馆 | |
| 16:30-16:50 | 竞技类颁奖 | 黔东南州体育馆 | |
| 7月31日 | 9:00-11:00 | 综合类 | 黔东南州体育馆 |
| 11:00-11:20 | 综合类颁奖 | 黔东南州体育馆 | |
蹴球项目活动日程表
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 14:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 延泊酒店 |
| 14:30-16:30 | 检查场地器材 | 黔东南民族职业技术学院 | |
| 7月26日 | 12:00前 | 技术官员报到 | 延泊酒店 |
| 15:00-17:00 | 全体技术官员熟悉场地器材 | 黔东南民族职业技术学院 | |
| 19:30-21:00 | 技术官员、志愿者培训大会 | 待定 | |
| 7月27日 | 9:00-12:00 | 赛场联调 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 9:00-14:00 | 运动队报到 | 黔东南州委党校 | |
| 15:00-18:00 | 运动队领取器材并熟悉场地 | 黔东南民族职业技术学院 | |
| 19:30-21:00 | 教练会议 | 待定 | |
| 7月28日 | 8:00 | 全体技术官员赛场集中 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 14:30 | 比赛 | 黔东南民族职业技术学院 | |
| 15:30 | 比赛 | 黔东南民族职业技术学院 | |
| 7月29日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 7月30日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 7月31日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 8月1日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 8月2日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 8月3日 | 12:00前 | 离会 |
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 15:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 文旅嘉怡酒店 |
| 16:00-18:00 | 检查场地器材 | 下司水上项目场地 | |
| 7月26日 | 14:00前 | 全体技术官员报到 | 文旅嘉怡酒店 |
| 16:00-18:00 | 技术官员、志愿者会议领取装备、器材 | 文旅嘉怡酒店 | |
| 7月27日 | 全天 | 运动队报到 | 文旅嘉怡酒店、柏恒东方酒店、学府大酒店 |
| 09:00-11:0015:00-17:00 | 运动队熟悉场地 | 下司水上项目场地 | |
| 14:00-17:00 | 全体技术官员、志愿者熟悉场地,联排 | 下司水上项目场地 | |
| 15:00-17:00 | 检验龙舟自备器材 | 下司水上项目场地 | |
| 19:00-20:00 | 联席会议、技术会议 | 待定 | |
| 7月28日 | 08:00-12:00 | 参加开幕式 | 凯里民族体育场 |
| 14:30-16:00 | 比赛、颁奖 | 下司水上项目场地 | |
| 7月29日-31日 | 09:00-12:0014:00-17:00 | 比赛、颁奖 | 下司水上项目场地 |
高脚竞速项目活动日程表
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 14:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 金冠酒店 |
| 14:30-16:30 | 检查场地器材 | 凯里市民族体育场 | |
| 7月26日 | 12:00前 | 技术官员报到 | 金冠酒店 |
| 15:00-17:00 | 全体技术官员熟悉场地器材 | 凯里市民族体育场 | |
| 19:30-21:00 | 技术官员培训大会 | 待定 | |
| 7月27日 | 9:00-12:00 | 赛场联调 | 凯里市民族体育场 |
| 9:00-18:00 | 运动队报到,检验自备器材,熟悉场地 | 邑景假日酒店 凯里市民族体育场 | |
| 19:30-21:00 | 联席会议、技术会议 | 待定 | |
| 7月28日 | 8:00-10:00 | 开幕式 | 凯里市民族体育场 |
| 10:15 | 比赛 | 凯里市民族体育场 | |
| 15:30 | 比赛 | 凯里市民族体育场 | |
| 7月29日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 凯里市民族体育场 |
| 7月30日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 凯里市民族体育场 |
| 7月31日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 凯里市民族体育场 |
| 8月1日 | 12:00前 | 离会 |
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 15:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 文旅嘉怡酒店 |
| 16:00-18:00 | 检查场地器材 | 下司水上项目场地 | |
| 7月26日 | 14:00前 | 全体技术官员报到 | 文旅嘉怡酒店 |
| 16:00-18:00 | 技术官员、志愿者会议领取装备、器材 | 文旅嘉怡酒店 | |
| 7月27日 | 全天 | 运动队报到 | 文旅嘉怡酒店、柏恒东方酒店、学府大酒店 |
| 09:00-11:0015:00-17:00 | 运动队熟悉场地 | 下司水上项目场地 | |
| 14:00-17:00 | 全体技术官员、志愿者熟悉场地,联排 | 下司水上项目场地 | |
| 15:00-17:00 | 检验龙舟自备器材 | 下司水上项目场地 | |
| 19:00-20:00 | 联席会议、技术会议 | 待定 | |
| 7月28日 | 08:00-12:00 | 参加开幕式 | 凯里民族体育场 |
| 14:30-16:00 | 比赛、颁奖 | 下司水上项目场地 | |
| 7月29日-31日 | 09:00-12:0014:00-17:00 | 比赛、颁奖 | 下司水上项目场地 |
民族健身操项目活动日程表
| 日期 | 时间 | 活动内容 | 地点 |
| 7 月22日 | 全天 | 技术官员、裁判长报到 | 金冠酒店 |
| 7月23日 | 全天 | 裁判员 | 金冠酒店 |
| 7 月27日 | 运动队报到 | 和顺天酒店黔呈·万博荟酒店和谐黔锦酒店 | |
| 9:00-12:00 | 裁判员培训、学习,检查场地、器材 | ||
| 9:00-18:30 | 运动队训练、适应场地(先到先适应,每个队伍 15 分钟) | ||
| 18:30-19:30 | 赛前领队联席会比赛出场顺序(教练抽签) | ||
| 7 月 28 日 | 9:00-12:00 | 开幕式 | |
| 14:30-15:30 | 自选动作比赛(轻器械) | ||
| 15:40-17:00 | 自选动作比赛(徒手) | ||
| 7 月 29 日 | 9:00-12:00 | 规定动作比赛 | |
| 14:30-15:30 | 自选动作比赛(轻器械)决赛 | ||
| 15:40-17:00 | 自选动作比赛(徒手)决赛 | ||
| 7月30日 | 9:00-11:00 | 规定动作决赛 | |
| 11:00-12:00 | 颁奖仪式 | ||
| 14:00 | 离会 |
秋千项目活动日程表
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 14:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 廷泊酒店 |
| 14:30-16:30 | 检查场地器材 | 黔东南民族职业技术学院田径场 | |
| 7月26日 | 12:00前 | 技术官员报到 | 廷泊酒店 |
| 15:00-17:00 | 全体技术官员熟悉场地器材 | 黔东南民族职业技术学院田径场 | |
| 19:30-21:00 | 技术官员、志愿者培训大会 | 待定 | |
| 7月27日 | 9:00-12:00 | 裁判员实习和联调 | 黔东南民族职业技术学院田径场 |
| 9:00-14:00 | 运动队报到 | 黔东南州委党校 | |
| 14:30 | 运动员称体重 | 待定 | |
| 15:00-16:00 | 联席会议、技术会议 | 待定 | |
| 16:00-18:30 | 裁判员实习和联调、运动队适应场地 | 黔东南民族职业技术学院田径场 | |
| 7月28日 | 9:00-10:30 | 开幕式 | 凯里市民族体育场 |
| 15:00-17:30 | 55公斤级双人高度、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院田径场 | |
| 7月29日 | 9:00-11:30 | 55公斤以上级双人高度、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院田径场 |
| 15:00-17:30 | 55公斤级双人触铃、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院田径场 | |
| 7月30日 | 9:00-11:30 | 55公斤以上级双人触铃、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院田径场 |
| 15:00-17:30 | 55公斤级单人高度 55公斤以上级单人高度、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院田径场 | |
| 7月31日 | 9:00-11:30 | 55公斤级单人触铃 55公斤以上级单人触铃、颁奖 | 黔东南民族职业技术学院田径场 |
| 17:00前 | 离会 |
射弩项目活动日程表
| 日期 | 上午8:30----12:00 | 下午14:00----17:30 |
| 7月26日 | 裁判员报到 | |
| 7月27日 | 运动队报到/裁判员培训/布置场地 | |
| 7月28日 | 开幕式 | 赛前练习,裁判实习 (16:00封闭赛场) |
| 7月29日 | 民族标准弩立姿个人:女子第1阶段第一组8:30 女子第1阶段第二组9:00男子第1阶段第一组9:40 男子第1阶段第二组10:10 女子第2阶段10:40 男子第2阶段11:10 | 民族标准弩跪姿个人:女子第1阶段第一组14:00 女子第1阶段第二组14:30男子第1阶段第一组15:10男子第1阶段第二组15:40女子第2阶段16:10男子第2阶段16:40 |
| 7月30日 | 民族标准弩混合团体: 第1阶段立姿、跪姿第一组8:30 第1阶段立姿、跪姿第二组9:10第2阶段立姿9:40 民族标准弩项目颁奖仪式10:30 | 民族传统弩立姿个人:女子第1阶段第一组14:00 女子第1阶段第二组14:30 男子第1阶段第一组15:10 男子第1阶段第二组15:40 女子第2阶段16:10 男子第2阶段16:40 |
| 7月31日 | 民族传统弩跪姿个人:女子第1阶段第一组8:30 女子第1阶段第二组9:00男子第1阶段第一组9:40男子第1阶段第二组10:10女子第2阶段10:40男子第2阶段11:10 | 民族传统弩混合团体: 第1阶段跪姿第一组14:00 第1阶段跪姿第二组14:30 第2阶段15:10 民族传统弩项目颁奖仪式16:00 |
| 8月1日 | 离 会 | |
陀螺项目活动日程表
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 14:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 待定 |
| 14:30-16:30 | 检查场地器材 | 凯里学院 | |
| 7月26日 | 12:00前 | 技术官员报到 | 待定 |
| 15:00-17:00 | 全体技术官员熟悉场地器材 | 凯里学院 | |
| 7月27日 | 9:00-11:30 | 技术官员、志愿者培训大会 | 待定 |
| 9:00-14:00 | 运动队报到 | 待定 | |
| 15:00-18:00 | 联调 | 凯里学院 | |
| 19:30-21:00 | 联席会议、技术会议 | 待定 | |
| 7月28日 | 上午 | 开幕式 | 凯里市民族体育场 |
| 下午 | 单打比赛 | 凯里学院 | |
| 7月29日 | 全天 | 单打比赛 | 凯里学院 |
| 7月30日 | 上午 | 单打比赛 | 凯里学院 |
| 下午 | 单打决赛、团体赛 | ||
| 7月31日 | 全天 | 团体赛 | 凯里学院 |
| 8月1日 | 上午 | 团体决赛、颁奖 | 凯里学院 |
| 下午 | 离会 |
押加项目活动日程表
| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| 7月25日 | 14:00前 | 技术代表、总裁判长、副总裁判长报到 | 延泊酒店 |
| 15:30-16:30 | 检查场地器材 | 凯里学院体育馆 | |
| 7月26日 | 12:00前 | 技术官员报到 | 延泊酒店 |
| 15:00-17:00 | 全体技术官员志愿者、熟悉场地器材培训大会 | 凯里学院体育馆 | |
| 7月27日 | 9:00-12:00 | 运动员报到,领取比赛用鞋,场地实习。 | 黔东南州委党校、凯里学院体育馆 |
| 13:30-17:00 | 运动员适应场地(安排如下)13:30-14:00贵州师范大学、贵州医科大学14:00-14:30贵州理工学院、贵州民族大学14:30-15:00六盘水市、黔东南州15:00-15:30黔南州、黔西南州15:30-16:00铜仁市、遵义市16:00-17:00安顺市、毕节市、贵阳市 | 凯里学院体育馆 | |
| 17:00-17:30 | 联席会议、技术会议 | 凯里学院体育馆 | |
| 17:30-18:30 | 运动员称体重 | 凯里学院体育馆 | |
| 7月28日 | 8:00 | 全体技术官员赛场集中 | 凯里学院体育馆 |
| 10:30 | 运动队熟悉场地 | 凯里学院体育馆 | |
| 15:30 | 比赛 | 凯里学院体育馆 | |
| 7月29日 | 全天 | 比赛 | 凯里学院体育馆 |
| 7月30日 | 全天 | 比赛 | 凯里学院体育馆 |
| 7月31日 | 全天 | 比赛、颁奖 | 凯里学院体育馆 |
| 8月1日 | 12:00前 | 离会 |
(来源:畅游凯里)